С помощью данного дневника следует отслеживать качество и длительность сна в течение нескольких месяцев.
Эффективность сна – это показатель количества времени, которое человек тратит на сон, а не на попытки заснуть. Т.е. Сон/Время в кровати х 100%
Пример: Вы легли в 22.00, встали в 6.00. А заснули в 23.30. Расчет: (6х60+30)/8х60=81%. Если время на сон составляет 85-90% от времени в кровати – это отличный результат.
У людей, страдающих бессонницей этот результат ниже 70%
| День недели | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
| Перед сном | |||||||
| Во сколько вы в последний раз что-то съели/выпили? | |||||||
| Во сколько вы в последний раз пили чай/кофе? | |||||||
| Сколько алкоголя вы выпили? | |||||||
| Ночью | |||||||
| Во сколько вы легли спать? | |||||||
| Вам трудно было уснуть? | |||||||
| Вы просыпались среди ночи? | |||||||
| Если да, то как часто? | |||||||
| Сколько вы бодрствовали после ночного пробуждения? | |||||||
| Во сколько вы проснулись? | |||||||
| Оцените продолжительность сна | |||||||
| Рассчитайте эффективность сна | |||||||
| Оцените качество своего сна по шкале от 1 до 5 | |||||||
| Оцените степень своей усталости от 1 до 5 | |||||||
| Вчерашний день | |||||||
| Вы засыпали случайно в течение дня? | |||||||
| Сколько чашек кофе вы выпили? | |||||||
| Вы чувствовали упадок сил после обеда? | |||||||
| Были ли вы раздражительны? | |||||||
| Вы делали зарядку? | |||||||
| Еда и напитки | |||||||
| Были ли в рационе продукты, богатые клетчаткой? | |||||||
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
ВНИМАНИЕ!
Информация, размещенная в этом разделе, предназначена для специалистов в области медицины и/или фармацевтики. Пожалуйста, подтвердите, что вы являетесь специалистом в данных областях.
УЙТИ ИЗ РАЗДЕЛА
Получить консультацию
ВНИМАНИЕ!
Информация, размещенная в этом разделе, предназначена для специалистов в области медицины и/или фармацевтики. Пожалуйста, подтвердите, что вы являетесь специалистом в данных областях.
УЙТИ ИЗ РАЗДЕЛА