| Оцените тип и тяжесть ваших проблем со сном в течение последних нескольких месяцев | Совсем нет | Немного | Средне | Значительно | Чрезвычайно | |
| 1 | Трудности с засыпанием | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Частое и/или долговременное ночное пробуждение | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Слишком раннее утреннее пробуждение | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | В какой степени вы довольны своим сном в последнее время? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | В какой мере, на ваш взгляд, трудности со сном нарушают вашу привычную работоспособность (усталость, концентрация внимания, память, настроение)? |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | В какой мере, на ваш взгляд, ваши проблемы со сном влияют на происходящее вокруг в плане снижения качества вашей жизни? |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | В какой степени вы озабочены/думаете над своими проблемами со сном? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
КЛЮЧ (интерпретация): суммируйте баллы
| Баллы | Результат |
| 0–7 | Нет проблем со сном |
| 8–14 | Незначительная инсомния (ниже порогового уровня) |
| 15–21 | Клиническая инсомния (средняя тяжесть) |
| 22–28 | Клиническая инсомния (тяжелая) |
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
ВНИМАНИЕ!
Информация, размещенная в этом разделе, предназначена для специалистов в области медицины и/или фармацевтики. Пожалуйста, подтвердите, что вы являетесь специалистом в данных областях.
УЙТИ ИЗ РАЗДЕЛА
Получить консультацию
ВНИМАНИЕ!
Информация, размещенная в этом разделе, предназначена для специалистов в области медицины и/или фармацевтики. Пожалуйста, подтвердите, что вы являетесь специалистом в данных областях.
УЙТИ ИЗ РАЗДЕЛА